Образец договора на оказание платных медицинских услуг
ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНО
приказом
ГБУЗ "Лабинская ЦРБ" МЗ КК
От 18.09.2019 № 953-ОД
Перечень медицинских услуг ГБУЗ «Лабинская ЦРБ» МЗ КК,относящихся к основным видам деятельности, предусмотренных уставом, в сфере здравоохранения, для граждан и юридических лиц за плату
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Цена руб. |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Офтальмоскопия | исследование | 270 |
2. | Офтальмотонометрия | исследование | 87 |
3. | Эзофагогастродуоденоскопия | процедура | 886 |
4. | Фиброколоноскопия со взятием биопсии на гистологическое исследование | процедура | 1755 |
5. | Фиброколоноскопия диагностическая | процедура | 1399 |
6. | Биомикроскопия глаза | исследование | 159 |
7. | Определение ретинальной остроты зрения | исследование | 247 |
8. | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | исследование | 349 |
9. | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | исследование | 330 |
10. | Ультразвуковое исследование слюнных желез | исследование | 349 |
11. | Ультразвуковое исследование плевральной полости | исследование | 339 |
12. | Эхокардиография с цветным картированием | исследование | 800 |
13. | Ультразвуковое исследование почек с оценкой кровотока во внутрипочечном сегменте почечной артерии | исследование | 693 |
14. | Триплексное сканирование экстракраниального отдела брахиоцефальных артерий | исследование | 739 |
15. | Триплексное сканирование артерий конечностей (верхних или нижних) | исследование | 739 |
16. | Триплексное сканирование вен конечностей (верхних или нижних) | исследование | 739 |
17. | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | исследование | 757 |
18. | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | исследование | 384 |
19. | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | исследование | 437 |
20. | Ультразвуковое исследование молочных желез | исследование | 542 |
21. | Допплерометрия маточно-плодового кровотока | исследование | 533 |
22. | Ультразвуковое исследование предстательной железы | исследование | 308 |
23. | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | исследование | 447 |
24. | Ультразвуковое исследование щитовидной железы с цветовым допплеровским картированием | исследование | 653 |
25. | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | исследование | 467 |
26. | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | исследование | 286 |
27. | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | исследование | 286 |
28. | Ультразвуковое исследование органов мошонки | исследование | 460 |
29. | Ультразвуковое исследование плода (трансабдоминальное сканирование) (беременность от 3 до 14 недель) | исследование | 502 |
30. | Ультразвуковое исследование плода (трансабдоминальное сканирование) (беременность от 14 до 40 недель) | исследование | 725 |
31. | Ультразвуковое исследование плода (трансвагинальное сканирование)(беременность от 3 до 14 недель) | исследование | 637 |
32. | Комплексное ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы | исследование | 774 |
33. | Холтеровское мониторирование сердечного ритма (установка и снятие кардиорегистратора) | исследование | 1516 |
34. | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | исследование | 170 |
35. | Регистрация электрокардиограммы | исследование | 156 |
36. | Электроэнцефалография | исследование | 1020 |
37. | Компьютерная томография головы с контрастированием | исследование | 4220 |
38. | Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях | исследование | 294 |
39. | Рентгенография шейного отдела позвоночника | исследование | 276 |
40. | Компьютерная томография шеи | исследование | 1878 |
41. | Рентгенография грудного отдела позвоночника в двух проекциях | исследование | 344 |
42. | Рентгенография поясничного отдела позвоночника в двух проекциях | исследование | 492 |
43. | Рентгенография позвоночника с функциональными пробами | исследование | 524 |
44. | Рентгенография ключицы | исследование | 176 |
45. | Рентгенография ребра(ер) | исследование | 208 |
46. | Рентгенография лопатки | исследование | 296 |
47. | Рентгенография кисти в двух проекциях | исследование | 257 |
48. | Рентгенография кистей в прямой проекции | исследование | 189 |
49. | Рентгенография таза | исследование | 212 |
50. | Рентгенография бедренной кости в двух проекциях | исследование | 300 |
51. | Рентгенография стопы в двух проекциях | исследование | 295 |
52. | Рентгенография костей лицевого скелета | исследование | 245 |
53. | Компьютерная томография позвоночника (один отдел) | исследование | 1878 |
54. | Компьютерная томография костей таза | исследование | 1720 |
55. | Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава | исследование | 310 |
56. | Рентгенография локтевого сустава | исследование | 295 |
57. | Рентгенография лучезапястного сустава | исследование | 276 |
58. | Рентгенография коленного сустава в двух проекциях | исследование | 300 |
59. | Рентгенография плечевого сустава | исследование | 193 |
60. | Рентгенография тазобедренного сустава | исследование | 191 |
61. | Рентгенография тазобедренного сустава в аксилярной проекции (с отведением) | исследование | 191 |
62. | Рентгенография голеностопного сустава | исследование | 283 |
63. | Компьютерная томография височно-нижнечелюстного сустава | исследование | 1720 |
64. | Компьютерная томография сустава | исследование | 1385 |
65. | Рентгенография нижней челюсти в двух проекциях | исследование | 272 |
66. | Компьютерная томография челюстно-лицевой области | исследование | 1403 |
67. | Рентгенография гортани и трахеи | исследование | 218 |
68. | Рентгенография придаточных пазух носа | исследование | 191 |
69. | Компьютерная томография околоносовых пазух в аксиальной проекции | исследование | 1403 |
70. | Компьютерная томография шеи с внутривенным болюсным контрастированием | исследование | 3760 |
71. | Компьютерная томография органов грудной полости | исследование | 2036 |
72. | Компьютерная томография органов грудной полости с внутривенным болюсным контрастированием | исследование | 4393 |
73. | Флюорография органов грудной клетки профилактическая в двух проекциях | исследование | 146 |
74. | Рентгенография органов грудной клетки в двух проекциях | исследование | 330 |
75. | Рентгенография желудочно-кишечная | исследование | 604 |
76. | Гистеросальпингография | исследование | 535 |
77. | Маммография | исследование | 503 |
78. | Общий анализ крови с формулой на автоматическом анализаторе | исследование | 163 |
79. | Общий анализ мочи на автоматическом анализаторе | исследование | 142 |
80. | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта | прием | 310 |
81. | Определение скорости оседания эритроцитов крови (руч.) | исследование | 93 |
82. | Определение холестерина в сыворотке крови на автоматическом анализаторе | исследование | 91 |
83. | Определение глюкозы в венозной крови на автоматическом анализаторе | исследование | 92 |
84. | Флюорография органов грудной клетки профилактическая в двух проекциях | исследование | 146 |
85. | Регистрация электрокардиограммы | исследование | 156 |
86. | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога | прием | 317 |
87. | Цитологическое исследование гинекологического мазка | исследование | 588 |
88. | Подсчет ретикулоцитов крови (ручной метод) | исследование | 273 |
89. | Цитологическое исследование гинекологического мазка | исследование | 588 |
90. | Определение липопротеидов высокой степени плотности(ЛВСП) в сыворотке крови на автоматическом анализаторе | исследование | 172 |
91. | Определение тропонина Т в сыворотке крови | исследование | 1216 |
92. | Определение железа в сыворотке крови на автоматическом анализаторе | исследование | 98 |
93. | Определение С-реактивного белка в сыворотке крови на автоматическом анализаторе | исследование | 493 |
94. | Определение общего белка в сыворотке крови на автоматическом анализаторе | исследование | 218 |
95. | Определение альбумина в сыворотке крови на автоматическом анализаторе | исследование | 211 |
96. | Определение мочевины в сыворотке крови на автоматическом анализаторе | исследование | 156 |
97. | Определение мочевой кислоты в сыворотке крови на автоматическом анализаторе | исследование | 91 |
98. | Определение креатинина в сыворотке крови на автоматическом анализаторе | исследование | 214 |
99. | Определение общего билирубина в сыворотке крови на автоматическом анализаторе | исследование | 180 |
100. | Определение прямого билирубина в сыворотке крови на автоматическом анализаторе | исследование | 46 |
101. | Определение глюкозы в венозной крови на автоматическом анализаторе | исследование | 92 |
102. | Определение глюкозы (капиллярная кровь) на автоматическом анализаторе | исследование | 92 |
103. | Исследование уровня глюкозы в крови с использованием тест- полосок | исследование | 115 |
104. | Определение триглицеридов в сыворотке крови на автоматическом анализаторе | исследование | 138 |
105. | Определение холестерина в сыворотке крови на автоматическом анализаторе | исследование | 91 |
106. | Определение липопротеидов низкой плотности в сыворотке крови на автоматическом анализаторе | исследование | 172 |
107. | Определение кальция в сыворотке крови на автоматическом анализаторе | исследование | 66 |
108. | Определение аспартат-аминотрансферазы в сыворотке крови на автоматическом анализаторе | исследование | 140 |
109. | Определение аланин-аминотрансферазы в сыворотке крови на автоматическом анализаторе | исследование | 137 |
110. | Определение амилазы в сыворотке крови на автоматическом анализаторе | исследование | 179 |
111. | Определение активности щелочной фосфотазы в сыворотке крови на автоматическом анализаторе | исследование | 121 |
112. | Исследование уровня фибриногена в крови | исследование | 121 |
113. | Определение концентрации Д-димера в крови | исследование | 1424 |
114. | Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови | исследование | 411 |
115. | Определение тиреотропного гормона в сыворотке крови методом иммуноферментного анализа на автоматическом анализаторе | исследование | 303 |
116. | Исследование уровня простатспецифического антигена в крови | исследование | 347 |
117. | Определение ракового углеводного антигена 15-3, (СА 15-3) в сыворотке крови методом иммуноферментного анализа | исследование | 354 |
118. | Определение онкомаркера СА-125 методом иммуноферментного анализа на автоматическом анализаторе | исследование | 309 |
119. | Исследование кала на скрытую кровь | исследование | 415 |
120. | Исследование в кале соскоба на энтеробиоз в 3-х препаратах | исследование | 215 |
121. | Исследование отделяемого мочеполовых органов (ручной метод) | исследование | 150 |
122. | Определение креатинина в моче на автоматическом анализаторе | исследование | 248 |
123. | Проба Реберга (ручн.мет.) | исследование | 267 |
124. | Определение уровня глюкозы в моче | исследование | 102 |
125. | Определение амилазы в моче на автоматическом анализаторе | исследование | 304 |
126. | Определение электролитов крови: калий,натрий,хлор на автоматическом анализаторе | исследование | 325 |
127. | Определение скорости оседания эритроцитов крови (руч.) | исследование | 93 |
128. | Определение групп крови системы АВ0 с использованием цоликлонов (капил.кровь) | исследование | 272 |
129. | Скрининг эритроцитарных антител с использованием гелевой технологии | исследование | 596 |
130. | Определение антигена D системы Резус (резус-фактор) | исследование | 151 |
131. | Определение протромбинового времени свертывания крови на полуавтоматическом анализаторе | исследование | 122 |
132. | Определение активированного частичного тромбопластинового времени в крови на полуавтоматическом анализаторе | исследование | 167 |
133. | Определение ревматоидного фактора в сыворотке крови на автоматическом анализаторе | исследование | 97 |
134. | Определение содержания антител к тиреопероксидазе в крови | исследование | 302 |
135. | Спирография с компьютерной обработкой | исследование | 565 |
136. | Велоэргометрия | исследование | 1960 |
137. | Расширенное исследование эякулята (ручной метод) | исследование | 1479 |
138. | Тест толерантности к глюкозе (сахарная кривая) | исследование | 449 |
139. | Авторефрактометрия с узким зрачком | исследование | 102 |
140. | Искусственное прерывание беременности (аборт) | процедура | 4074 |
141. | Дарсонвализация кожи | процедура | 93 |
142. | Электростимуляция мышц | процедура | 226 |
143. | Электрофорез лекарственных препаратов при костной патологии | процедура | 148 |
144. | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях суставов | процедура | 110 |
145. | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях верхних дыхательных путей | процедура | 111 |
146. | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях женских половых органов | процедура | 128 |
147. | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | процедура | 125 |
148. | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях периферической нервной системы | процедура | 127 |
149. | Электросон | процедура | 144 |
150. | Диадинамотерапия | процедура | 93 |
151. | Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ) и электрофорез лекарственных средств | процедура | 93 |
152. | Воздействие высокочастотными электромагнитными полями (индуктотермия) и электрофорез лекарственных средств | процедура | 116 |
153. | Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) | процедура | 60 |
154. | Электрофорез импульсными токами | процедура | 103 |
155. | Общая магнитотерапия | процедура | 87 |
156. | Ультрафонофорез лекарственный | процедура | 116 |
157. | Электростимуляция | процедура | 93 |
158. | Лечебная физкультура при заболеваниях позвоночника | процедура | 87 |
159. | Лечебная физкультура при переломе костей | процедура | 87 |
160. | Лечебная физкультура при заболеваниях и травмах суставов | процедура | 87 |
161. | Лечебная физкультура при заболеваниях бронхолегочной системы | процедура | 87 |
162. | Лечебная физкультура при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | процедура | 91 |
163. | Парафино-озокеритовая аппликация | процедура | 93 |
164. | Массаж лица медицинский | процедура | 81 |
165. | Массаж шеи медицинский | процедура | 81 |
166. | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | процедура | 158 |
167. | Массаж плечевого сустава | процедура | 81 |
168. | Массаж лучезапястного сустава | процедура | 81 |
169. | Массаж кисти и предплечья | процедура | 120 |
170. | Массаж волосистой части головы медицинский | процедура | 103 |
171. | Массаж нижней конечности медицинский | процедура | 120 |
172. | Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области | процедура | 81 |
173. | Массаж коленного сустава | процедура | 81 |
174. | Массаж голеностопного сустава | процедура | 81 |
175. | Массаж стопы и голени | процедура | 120 |
176. | Массаж при заболеваниях позвоночника | процедура | 196 |
177. | Массаж пояснично-крестцовой области | процедура | 81 |
178. | Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области | процедура | 81 |
179. | Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | процедура | 232 |
180. | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | процедура | 159 |
181. | Массаж спины медицинский | процедура | 120 |
182. | Массаж передней брюшной стенки медицинский | процедура | 81 |
183. | Массаж грудной клетки медицинский | процедура | 196 |
184. | Массаж воротниковой зоны | процедура | 120 |
185. | Массаж спины и поясничной области | процедура | 158 |
186. | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи | процедура | 116 |
187. | Ультрафиолетовое облучение кожи | процедура | 49 |
188. | Ультрафиолетовое облучение ротоглотки | процедура | 58 |
189. | Определение биодозы для ультрафиолетового облучения | процедура | 93 |
190. | Определение антител НСV-спектр (NS белки) в сыворотке крови методом иммуноферментного анализа | исследование | 237 |
191. | Реакция пассивной гемагглютинации для диагнгостики сифилиса | исследование | 243 |
192. | РСК с кардиолип.и трепонемн.антигеном (качест. метод) | исследование | 183 |
193. | Подтверждение результатов HBs Ag в сыворотке крови методом иммуноферментного анализа | исследование | 183 |
194. | Определение международного нормализованного отношения (МНО) на полуавтоматическом анализаторе | исследование | 194 |
195. | Микробиологическое (культуральное) исследование крови на стерильность | исследование | 375 |
196. | Исследование микробиоценоза кишечника (дисбактериоз) | исследование | 2208 |
197. | Определение антител к поверхностному антигену (HBsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | исследование | 184 |
198. | Определение суммарных антител классов M и G (anti-HCV IgG и anti-HCV IgM) к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови | исследование | 169 |
199. | Определение антител к ВИЧ-1/ВИЧ-2 крови (качественный метод) | исследование | 375 |
200. | Бактериологическое исследование биологического материала на наличие возбудителей дифтерии без отбора колоний | исследование | 230 |
201. | Бактериологическое исследование отделяемого из носа на микрофлору и чувствительность к антибиотикам | исследование | 504 |
202. | Бактериологическое исследование слизи с миндалин и задней стенки глотки на микрофлору и чувствительность к антибиотикам | исследование | 706 |
203. | Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на возбудителя дизентерии (Shigella spp.) | исследование | 419 |
204. | Бактериологическое исследование кала на сальмонеллы без отбора колоний | исследование | 301 |
205. | Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов | исследование | 168 |
206. | Микроскопическое исследование кала на простейшие | исследование | 231 |
207. | Микробиологическое исследование мочи на флору и чувствительность к антибиотикам (КОЕ/мл.) | исследование | 605 |
208. | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | прием | 481 |
209. | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | прием | 478 |
210. | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный | прием | 478 |
211. | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | прием | 478 |
212. | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный | прием | 478 |
213. | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | прием | 478 |
214. | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | прием | 477 |
215. | Медицинское сопровождение (обеспечение) общественных мероприятий | 1 час | 1369 |
216. | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | прием | 478 |
217. | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | прием | 478 |
218. | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | прием | 478 |
219. | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | прием | 478 |
220. | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | прием | 478 |
221. | Общий анализ крови с формулой на автоматическом анализаторе | исследование | 163 |
222. | Общий анализ мочи на автоматическом анализаторе | исследование | 142 |
223. | Копрологическое исследование | исследование | 416 |
224. | Исследование мочи методом Нечипоренко | исследование | 259 |
225. | Исследование мочи методом Зимницкого | исследование | 219 |
226. | Объективная аудиометрия | исследование | 519 |
227. | Предрейсовый(послерейсовый) медицинский осмотр | осмотр | 66 |
228. | Общий анализ мокроты | исследование | 459 |
229. | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога | прием | 329 |
230. | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога | прием | 317 |
231. | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста | прием | 300 |
232. | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-невролога | прием | 254 |
233. | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога | прием | 301 |
234. | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога | прием | 248 |
235. | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога | прием | 217 |
236. | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | прием | 254 |
237. | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | прием | 294 |
238. | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога | прием | 300 |
239. | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-терапевта | прием | 238 |
240. | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта | прием | 310 |
241. | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-уролога | прием | 238 |
242. | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-уролога | прием | 229 |
243. | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-хирурга | прием | 223 |
244. | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга | прием | 250 |
245. | Прием врача-эндокринолога диспансерный | прием | 238 |
246. | Артериально-стимулированный венозный забор крови | процедура | 104 |
247 | Проведение комиссионного медицинского освидетельствования на право ношения и применения оружия | исследование | 848 |
248 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | прием | 461 |
249 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | прием | 478 |
250 | Прием (осмотр, консультация) врача по спортивной медицине | прием | 478 |
251 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | прием | 478 |
Заместитель главного врача
по экономическим вопросам
И. Н. Лексина